En raison de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le parking est actuellement fermé.
Merci de votre compréhension
24h/24, 7j/7
oui




vl
moto
velo
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Parking+Notre+Dame+Paris
Tarifs
icon | icon | icon |
---|---|---|
15 min | 1,05€ | 0,30€ |
1h | 4,20€ | 1,00€ |
3h | 12,60€ | 2,60€ |
24h | 37,80€ | 6,80€ |
Tarifs TTC applicables au
01/07/2019
Données non contractuelles |
Forfaits
Description | icon | icon |
---|---|---|
Jour suppl. (sur forfaits 8 à 13 j.) | 8,00€ | |
Forfait Week-end - vend 14h à lund 9h | 50,00€ | 15,00€ |
Forfait Nuit - 20h-5h | 19,00€ | |
Forfait 1 semaine | 107,00€ | 37,00€ |
Forfait 5 jours | 87,00€ | |
Tarifs TTC applicables au
01/07/2019
Données non contractuelles |
Abonnements
Description | icon | icon |
---|---|---|
Je m'abonne | ||
abonnement mensuel placement libre | 287,00€ | 87,00€ |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 229,00€ | |
abonnement mensuel place réservée | 357,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 789,00€ | 237,00€ |
abonnement trimestriel place réservée | 1019,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 631,20€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 263,00€ | 80,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 327,00€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum (par mois) | 157,43€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum (par mois) | 209,90€ | |
abonnement trimestriel réservé Autopartage | 87,00€ | |
abonnement mensuel placement libre avec Navigo du lundi au vendredi de 6h à 22h | 58,00€ | |
abonnement mensuel place réservée Niv-2 | 237,00€ | |
abonnement mensuel place réservée Offre Privilège Niv-4 | 158,00€ | |
abonnement annuel place réservée | 80,00€ | |
abonnement annuel placement libre Offre Privilège | 53,00€ | |
abonnement annuel place réservée Offre Privilège Niv-6 (par mois) | 15,00€ | |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 171,75€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 473,40€ | |
abonnement annuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 1808,40€ | |
abonnement mensuel placement libre "Résidents" | 58,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents" | 158,00€ | |
Télécharger nos tarifs
Tarifs TTC applicables au
01/07/2019
Données non contractuelles |
Services
Accès motos, Accès motos à l'heure, Accès motos en abonnement, Accès vélos, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Bornes de recharge véhicule électrique, Carte à décompte Saemes, Carte American Express, Carte Total GR, CB, Kit dépannage et gonflage, Liber'T, Musique d'ambiance, Place courtoisie, Réservation de place sur Internet, Véhicules GPL, Vidéo surveillance, WC