Le parking Saemes Hôtel de Ville vous offre un stationnement idéal dans le centre de Paris à proximité du quartier du Marais et des Quais de Seine. Récemment modernisé, ce parking dispose d’un ascenseur accessible aux personnes à Mobilité Réduite, qui débouche directement sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez y garer votre voiture, votre moto et votre vélo en toute sécurité.
Saemes met à votre disposition de nombreux services pratiques pour optimiser votre stationnement, comme le lavage de votre véhicule, renseignez- vous au local d’accueil du parking.
24h/24, 7j/7
oui



vl
moto
vlgpl
vlelec
vlpl
velo
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Parking+Hôtel+de+Ville+Paris
Tarifs
icon | icon | icon |
---|---|---|
Je réserve ma place | ||
15 min | 1,05€ | 0,40€ |
1h | 4,20€ | 1,40€ |
3h | 12,60€ | 4,40€ |
24h | 37,80€ | 13,20€ |
Tarifs TTC applicables au
01/07/2018
Données non contractuelles |
Forfaits
Description | icon | icon |
---|---|---|
Forfait Nuit - 20h-5h | 19,00€ | 7,00€ |
Jour suppl. (sur forfaits 14 à 21 j.) | 8,00€ | |
Jour suppl. (sur forfaits 8 à 13 j.) | 9,00€ | |
Forfait Week-end - vend 14h à lund 9h | 50,00€ | 18,00€ |
Forfait 5 jours | 104,00€ | 36,00€ |
Forfait 1 semaine | 136,00€ | 48,00€ |
Tarifs TTC applicables au
01/07/2018
Données non contractuelles |
Abonnements
Description | icon | icon |
---|---|---|
Je m'abonne | ||
abonnement mensuel placement libre | 269,00€ | 94,15€ |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 215,20€ | |
abonnement mensuel place réservée | 349,70€ | |
abonnement mensuel placement libre Autopartage | 188,30€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 767,00€ | 268,45€ |
abonnement trimestriel place réservée | 997,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 613,60€ | |
abonnement trimestriel placement libre Autopartage | 536,90€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 246,58€ | 86,30€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 320,60€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum (par mois) | 147,95€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum (par mois) | 197,27€ | |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 161,40€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 460,20€ | |
abonnement annuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 1614,00€ | |
abonnement mensuel placement libre "Résidents" | 65,90€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents" | 187,90€ | |
Télécharger nos tarifs
Tarifs TTC applicables au
01/07/2018
Données non contractuelles |
Services
Accès motos, Accès motos à l'heure, Accès motos en abonnement, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Autopartage, Bornes de recharge véhicule électrique, Carte American Express, Carte Total GR, CB, Kit dépannage et gonflage, Lavage voitures et/ou motos, Liber'T, Musique d'ambiance, Places véhicules petite longueur (-3m), Réseau GSM (à tous les niveaux), Réservation de place sur Internet, Véhicules GPL, Vidéo surveillance, WC
A proximité