Located between the Notre Dame Cathedral and the City Island, the Saemes Lagrange-Maubert parking welcomes you in the 5e district. Park your car or your moto, in total security during a professional meeting or the discovery of the Latin Quarter and its incredible monuments like the Pantheon, Mouffetard street, the Arabic World Institute, the famous Botanical Garden and the National Museum of Natural History.
Saemes allows you the access to numerous services really practical to optimize your car-park time. Come to the parking information office to know more about it.
24h/24, 7j/7
oui




vl
moto
vlgpl
vlelec
vlpl
velo
J'y vais
https://www.google.com/maps/dir/user_geoloc/Parking+Lagrange-Maubert+Paris
Prices
icon | icon | icon |
---|---|---|
Book now | ||
15 min | 1,05€ | 0,35€ |
1h | 4,10€ | 1,40€ |
3h | 12,30€ | 4,20€ |
24h | 36,90€ | 12,60€ |
All taxes included rates applicable to
01/01/2019
Data not contractual |
Packages
Description | icon | icon |
---|---|---|
Jour suppl. (sur forfaits 14 à 21 j.) | 8,00€ | |
Jour suppl. (sur forfaits 8 à 13 j.) | 10,80€ | |
Forfait Week-end - vend 14h à lund 9h | 58,00€ | 21,00€ |
Forfait 2 jours | 65,00€ | 23,00€ |
Forfait 5 jours | 114,00€ | 41,00€ |
Forfait 1 semaine | 146,00€ | 53,00€ |
All taxes included rates applicable to
01/01/2019
Data not contractual |
Subscriptions
Description | icon | icon |
---|---|---|
Subscribe | ||
abonnement mensuel placement libre | 258,00€ | 90,30€ |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 200,00€ | 70,00€ |
abonnement mensuel place réservée | 323,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre | 722,40€ | 252,80€ |
abonnement trimestriel place réservée | 903,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum | 560,00€ | 196,00€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre (par mois) | 236,50€ | 82,67€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement place réservée (par mois) | 296,10€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum (par mois) | 128,30€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre "Résidents petits rouleurs" maximum (par mois) | 183,30€ | 64,20€ |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre Autopartage (par an) | 1986,60€ | |
abonnement annuel prélevé mensuellement placement libre Autopartage (par mois) | 165,55€ | |
abonnement mensuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 140,00€ | |
abonnement trimestriel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 392,00€ | |
abonnement annuel placement libre "Résidents petits rouleurs" minimum | 1400,00€ | |
Download our prices
All taxes included rates applicable to
01/01/2019
Data not contractual |
Services
Accès motos, Accès motos à l'heure, Accès motos en abonnement, Accès vélos, Accessibilité PMR, Ascenseur débouchant en surface, Autolib', Autopartage, Bornes de recharge véhicule électrique, Carte à décompte Saemes, Carte American Express, Carte Total GR, CB, Consigne à casques gratuite, Distributeurs boissons /confiseries, Distribution journaux gratuits, Ecran d'information, Kit dépannage et gonflage, Lavage voitures et/ou motos, Liber'T, Musique d'ambiance, Place courtoisie, Places véhicules grande hauteur (>2m) à l'heure, Places véhicules grande hauteur (>2m) en abonnement, Places véhicules petite longueur (-3m), Réparation pare brise, Réseau GSM (à tous les niveaux), Réservation de place sur Internet, Station de location de voiture, Station service, Véhicules GPL, Vente de titres RATP, Vidéo surveillance, WC